Dokunmatik Monitör

Ürün Kodu | PCAP – E045337 Non-Touch – E138394 |
Renk | Siyah |
Dokunmatik Ekran Teknolojisi | Non-Touch PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) – 10 Touch |
Dokunmatik Ekran Bağlantısı | USB 2.0 |
Ekran Boyutu | 10.1” |
Ekran Formatı | 16:10 |
Aktif Alan | 218mm x 136.6mm |
Çözünürlük | 1280 x 800 |
Desteklenen Çözünürlükler | 640 x 480 @ 60Hz 800 x 600 @ 60Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1920 x 1080 @ 60Hz 1920 x 1200 @ 60Hz |
İzleme Açısı (Y/D) | 170° / 170° |
Renk Sayısı | 262,000 |
Parlaklık | LCD panel: 350 nits PCAP (DC Güç Kaynağı): 315 nits PCAP (USB Güç ): 176 nits |
Tepki Süresi | 25 msec. |
Kontrast | 700:1 |
OSD Kontrolleri | Monitörün altındaki OSD tuşları ile kullanılır. Tuşlar: Menu, Up, Down, Select, Power |
Hoparlör | 2 x 2W Dahili |
Görüntü Arabirimleri | HDMI, Mini-VGA (Mini-VGA – VGA Çevirici Kablo Dahldir) |
Güç Kaynağı | Harici DC Güç Adaptörü |
Giriş Voltajı | 12V DC +/- %5 |
Güç Tüketimi | Açık: 6.1 W Uyku: 0.7 W Kapalı: 0.5W |
Boyutlar | 254.6mm x 177.3mm x 29mm |
Ambalaj Boyutları | 310mm x 139mm x 238mm |
Ağırlık | 0.79 Kg |
Ambalajlı Ağırlık | 2 Kg |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 40°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C to 60°C |
Nem | Operating: 20% to 80% Storage: 10% to 95% |
Montaj | VESA 75mm x 75mm |
MTBF | 50,000 Saat |
Garanti | 3 Yıl |
Uygunluk Sertifikaları | UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, CCC, BSMI |
Elo Touch Solutions teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar |
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.
Aşağıdaki formu doldurun, uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçsin.